Caution to be exercised in Respect of the Wrecks on the Following Marking.
| S.S THETIC “C” | Lat | 22° 07' 59'' N |
| Long | 91° 45' 59'' E | |
| S.S VISHVAKUSUM | Lat | 22° 15΄ 28˝ N |
| Long | 91° 44΄ 32˝ E | |
| S.S KAWANA | Lat | 22° 12΄ 32˝ N |
| Long | 91° 48΄ 10˝ E | |
| M.V. TINA | Lat | 22° 14΄ 16˝ N |
| Long | 91° 46΄ 34˝ E | |
| M. V. LETA | Lat | 22° 15΄ 21˝ N |
| Long | 91° 45΄ 28˝ E | |
| M. V. QUADER | Lat | 22° 17΄ 01˝ N |
| Long | 91° 43΄ 41˝ E | |
| M. V. HANG GANG-3 (under salvage) | Lat | 22° 15΄ 11˝ N |
| Long | 91° 44΄ 00˝ E | |
| BIWTC-1063 | Lat | 22° 17΄ 35˝ N |
| Long | 91° 42΄ 46˝ E |
| Titu-9 | Lat Long | 22° 13' 45.28" N 091° 45' 11.28' E |
| Bengal Bridge | Lat Long | 22° 18' 10.96" N 091° 43' 14.81' E |
| United Star | Lat Long | 22° 12' 32.09" N 091° 48' 14.51" E |
| Firo3 Farjana | Lat Long | 22° 14' 06.63" N 091° 46' 12.81" E |
| Fortune | Lat Long | 22° 17' 12.36" N 091° 49' 11.46" E |
Position of Outer Bar Buoys
| 1. Outer Bar Buoy No. 1 | Lat | 22° 12΄ 38.13˝ N |
| (STBD SIDE) | Long | 091° 47΄ 43.70˝ E |
| 2. Outer Bar Buoy No. 2 | Lat | 22° 13΄01.35˝ N |
| (Port Side) | Long | 091° 47'45.54˝ E |
Master are advised in their own interest to maintain watch on the forecastle and poop while the vessels are at Outer Anchorage.